電力系統年度能源流向分析
建物用電 | kWh | 空調用電 | kWh | ||
資訊機房空調用電 | 地下室總排風機用電 | ||||
kWh | kWh | ||||
其他 | kWh |
冰水主機1 | kWh | 冰水主機2 | kWh | |||
冰水泵浦1 | kWh | 冰水泵浦2 | kWh | |||
冷卻水泵浦1 | kWh | 冷卻水泵浦2 | kWh | |||
區域泵浦1 | kWh | 區域泵浦2 | kWh | |||
冷卻水塔1 | kWh | 冷卻水塔2 | kWh | |||
備用泵浦 | kWh | 資訊機房空調B1 | kWh | |||
資訊機房空調1~3F | kWh | 資訊機房空調4~6F | kWh | |||
B1排風機1 | kWh | B1排風機2 | kWh | |||
B2排風機1 | kWh | B2排風機2 | kWh | |||
國際會議廳 | kWh | 大禮堂 | kWh |
電力系統單月能源流向分析
建物用電 | kWh | 空調用電 | kWh | ||
資訊機房空調用電 | 地下室總排風機用電 | ||||
-- | kWh | -- | kWh | ||
其他 | kWh |
冰水主機1 | kWh | 冰水主機2 | kWh | |||
冰水泵浦1 | kWh | 冰水泵浦2 | kWh | |||
冷卻水泵浦1 | kWh | 冷卻水泵浦2 | kWh | |||
區域泵浦1 | kWh | 區域泵浦2 | kWh | |||
冷卻水塔1 | kWh | 冷卻水塔2 | kWh | |||
備用泵浦 | kWh | 資訊機房空調B1 | kWh | |||
資訊機房空調1~3F | kWh | 資訊機房空調4~6F | kWh | |||
B1排風機1 | kWh | B1排風機2 | kWh | |||
B2排風機1 | kWh | B2排風機2 | kWh | |||
國際會議廳 | kWh | 大禮堂 | kWh |
空調年度能源流向分析
冰水主機1 | kWh | 冰水主機2 | kWh | |||
冰水泵浦1 | kWh | 冰水泵浦2 | kWh | |||
冷卻水泵浦1 | kWh | 冷卻水泵浦2 | kWh | |||
區域泵浦1 | kWh | 區域泵浦2 | kWh | |||
冷卻水塔1 | kWh | 冷卻水塔2 | kWh | |||
備用泵浦 | kWh | 資訊機房空調B1 | kWh | |||
資訊機房空調1~3F | kWh | 資訊機房空調4~6F | kWh | |||
B1排風機1 | kWh | B1排風機2 | kWh | |||
B2排風機1 | kWh | B2排風機2 | kWh |
空調單月能源流向分析
冰水主機1 | kWh | 冰水主機2 | kWh | |||
冰水泵浦1 | kWh | 冰水泵浦2 | kWh | |||
冷卻水泵浦1 | kWh | 冷卻水泵浦2 | kWh | |||
區域泵浦1 | kWh | 區域泵浦2 | kWh | |||
冷卻水塔1 | kWh | 冷卻水塔2 | kWh | |||
備用泵浦 | kWh | 資訊機房空調B1 | kWh | |||
資訊機房空調1~3F | kWh | 資訊機房空調4~6F | kWh | |||
B1排風機1 | kWh | B1排風機2 | kWh | |||
B2排風機1 | kWh | B2排風機2 | kWh |