選擇時間:
本年累積用電度數 | kWh | |
本月累積用電度數 | kWh | |
本日累積用電度數 | kWh | |
樓地板面積 | 平方公尺 | |
平均樓地板面積年用電度數 | kWh/m2 |
該年份累積用電度數 | kWh | |
該年份EUI | kWh/m2 | |
該年份最高需量 | kW | |
最高需量發生時間 | ||
該年份超約次數 | 次 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每月需量最高峰 | ||||||||||||
每月最高溫 |
該月份累積用電度數 | kWh | |
該月份EUI | kWh/m2 | |
該月份最高需量 | kW | |
最高需量發生時間 | ||
該月份超約次數 | 次 |